食糧機械のためのステンレス鋼の高く有効な電動機

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsAPP:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 食糧機械のためのステンレス鋼の高く有効な電動機 | 効率 | YE3 |
---|---|---|---|
適用 | 食糧機械 | AC電圧 | 208-230 / 240ボルト、380V、96V、115V、110/220/230/380VAC |
頻度 | 60Hz、50Hz | ハウジング | 鋳鉄、アルミニウム、ステンレス鋼 |
保護程度 | IP55/56/65 | 保証 | 12か月 |
食糧機械のためのステンレス鋼の高く有効な電動機
1. 記述
食糧機械のためのステンレス鋼の高く有効な電動機は食品加工工業の使用のためにとりわけ設計されているタイプの電動機である。これらのモーターは良質のステンレス鋼の部品を使用して組み立てられる、腐食への耐久性そして抵抗を保障する。
ステンレス鋼の高く有効な電動機は最高の効率を提供し、エネルギー消費を減らすように設計されている。それらは効率を改善し、エネルギー損失を減らすのに先端材料を、高級な銅および磁気鋼鉄のような、使用する。彼らはまた高度の冷却のメカニズムと熱を散らし、耐用年数の延長を助けるように設計されている。
これらのモーターはミキサー、粉砕機およびスライサーのような食品加工の適用の広い範囲で一般的、である。それらは衛生学および防蝕部品を要求する薬剤および化学処理のような他の適用でも使用される。
食糧機械のためにステンレス鋼の高く有効な電動機を使用することの利点は改善されたエネルギー効率、減らされた操業費用および高められた信頼性を含んでいる。彼らはまたそれらを騒音レベルが最低限におさえられる必要がある適用にとって理想的にさせる低雑音および振動レベルと設計されている。
食糧機械のための全体的にみて、ステンレス鋼の高く有効な電動機は食品加工工業のための信頼でき、有効な選択である。腐食への先端材料、冷却のメカニズムおよび抵抗はそれらに衛生学の標準に従い、食品加工装置の信頼できる性能を保障するために見ている会社のための普及した選択をする。
2.指定
モデルいいえ。 | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
モードの開始 | 直接オンライン開始 |
証明 | ISO9001、CCCのセリウム、RoHSの範囲 |
ブランド | Wannanモーター |
フレーム | 63-450mm |
出力 | 0.12-800kw |
効率 | IE3、IE4、IE5 |
ポーランド人 | 2、4、6、8、10、12、14 |
義務 | S1、S3、S4、S5、S6 |
絶縁材 | F、H |
冷却 | 空冷か、またはカスタマイズされた水冷 |
保護程度 | IP55/56/65 |
電圧 | 380V、またはカスタマイズされる |
頻度 | 50Hz、60Hz |
ターミナル | 上、右側、左側 |
ハウジング | 鋳鉄、アルミニウム、ステンレス鋼 |
サービス要因 | 1.0 1.15、1.2 |
タイプの取付け | フィート、フランジ、二重シャフトの端 |
包囲された臨時雇用者。 | 40°c、1000のM. a.S.L |
輸送のパッケージ | カートン/木の場合/パレット |
商標 | WNM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8501520000 |
生産能力 | 600PCS/Day |
3. 特徴
- 美しいプロフィール
- 高性能および省エネ(IEC60034-30のIE2およびGB18613-2012のレベル3)
- クラスF VPIの絶縁材
- 低雑音
- 少し振動
- 信頼できる性能
- 適用の柔軟性
- 評価されるインバーター義務:380Vの2:1CT及び10:1VT 50のHz
- 高いロックの回転子のトルク
- 腺が装備されているジャンクション・ボックス
- F2土台位置、F1、F3は利用できる
- 二方向ファン
- 直接結合のための両端の特大玉軸受
- より大きいWANNANメートル モーターは、2000kWまで、要望に応じてまた利用できる。
オプション機能:
電気:
- 絶縁材のクラス:H
- 断熱システム:PTCのサーミスター、サーモスタットまたはPT100とのフレーム132まで(含みなさい)、
機械:
- 他土台
- 保護程度:IP56、IP65、IP66
- シーリング:唇のシール、オイル シール
- スペース ヒーター、二重シャフトの端
- 水抜き穴
4. 適用
海外適用のための取り替えモーターおよびポンプ、コンベヤー、ファン、粉砕機、圧縮機、ミキサーおよび多くのような機械類として国際規格に合うように設計した。
5. データ用紙のテーブル
モデル |
出力 kW |
評価されるアンペア |
RPM | Eff.% | 力率 |
評価されるトルク N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA Ist |
BDT FLT Tmax TN |
dB (A) |
同期速度3000 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
モデル |
出力 kW |
評価されるアンペア |
RPM | Eff.% | 力率 |
評価されるトルク N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA Ist |
BDT FLT Tmax TN |
dB (A) |
同期速度3000 r/min | ||||||||||
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
YE3-355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
同期速度1500 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
YE3-280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
YE3-315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6. FAQ
Q:あなた工場または商事会社はであるか。
:私達は製造の経験65年のの工場(年1958年以来)である。