空気圧縮機のための空冷の高性能の同期電動機

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsAPP:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 空気圧縮機のための空冷の高性能の電動機 | 効率性 | IE3、IE4、IE5 |
---|---|---|---|
適用する | 空気圧縮機 | AC電圧 | 低電圧 |
頻度 | 60Hz、50Hz | ハウジング | 鋳鉄、アルミニウム、ステンレス鋼 |
冷却 | 空気 | 保証 | 12ヶ月 |
ハイライト | 高性能の同期電動機,高性能の同期電動機,高性能の同期電動機 |
空気冷却 空気圧縮機のための高効率の電気モーター
1記述
空気圧縮機用高効率電動モーターは,空気圧縮機アプリケーションで使用するために特別に設計された電動モーターの一種である.これらのモーターは,高温環境での効率的なパフォーマンスと信頼性の高い動作を確保するために,空気冷却設計で構築されています.
高効率の電動モーターは 最大の効率を上げ エネルギー消費を削減するために設計されています 高品質の銅や磁気鋼などの 先進的な材料を使用します効率を向上させ エネルギー損失を削減するまた,熱を散らかし,使用寿命を延長するために,先進的な冷却メカニズムで設計されています.
これらのモーターは,圧縮機ポンプに効率的で信頼性の高い電力を供給する空気圧縮機アプリケーションで一般的に使用されます.また,空気冷却モーターが必要な他の産業用アプリケーションでも使用されます..
空気圧縮機用高効率電動モーターの利用の利点には,エネルギー効率の向上,運用コストの削減,信頼性の向上が含まれます.高温 で 動作 する ため に 設計 さ れ て いる の で,厳しい 環境 に 耐え ます信頼性と長寿性を向上させる.
空気圧縮機用の高効率電動モーターは,空気圧縮機のアプリケーションのための信頼性と効率性の高いオプションです.高い効率の評価により,運用効率を向上させたい企業にとって人気の選択肢となっています.エネルギー消費を削減し,空気圧縮機システムの信頼性の高い性能を確保します.
2.仕様について
モデルNO | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
起動モード | 直接オンラインスタート |
認証 | ISO9001,CCC,CE,RoHS,リーチ |
ブランド | このモーター |
フレーム | 63~450mm |
生産量 | 0.12〜800kw |
効率性 | IE3, IE4, IE5 |
ポーランド人 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
義務 | S1,S3,S4,S5,S6 |
断熱装置 | F,H |
冷却 | 空気冷却または水冷却 |
保護度 | IP55/56/65 |
電圧 | 380V,またはカスタマイズ |
頻度 | 50Hz,60Hz |
ターミナル | 上,右側,左側 |
住宅 | 鋳鉄,アルミニウム,ステンレス鋼 |
サービス要素 | 1.01 について151 について2 |
マウントタイプ | 足,フレンズ,ダブルシャフトの端 |
周囲温度 | 40°C,南北海拔1000メートル |
輸送パッケージ | カートン/木製ケース/パレット |
商標 | WNM |
原産地 | 中国 |
HSコード | 8501520000 |
生産能力 | 600PCS/日 |
3特徴
- 美しいプロフィール
- 高効率と省エネ (IE2IEC60034-30およびGB18613-2012のレベル3)
- F級 VPI 隔熱装置
- 低騒音
- わずかな振動
- 信頼性の高い性能
- 適用の柔軟性
- インバーター 定位 負荷:380V 50Hzで 2:1CT & 10:1VT
- 高ロックローターのトルク
- 結腸を装着した接点箱
- F2のマウント位置,F1,F3も利用可能
- 二方向扇風機
- 直接結合のための両端の超大小の球軸承
- 2000kWまでのより大きなWANNAN メトリックモーターも,ご希望により利用できます.
選択可能 特徴:
電気:
- 隔熱クラス:H
- 熱保護:PTC サーミストール,サーモスタットまたはPT100で132までのフレームを含む
メカニカル:
- 他の固定器具
- 保護度:IP56,IP65,IP66
- 密封:唇密封,オイル密封
- スペースヒーター,ダブルシャフト端
- 排水孔
4申請について
国際基準を満たすように設計され 海外の用途や ポンプ,コンベア,ファン,クラッシャー,コンプレッサー,ミキサーなどの機械のための代替モーターです
5. データシート表
モデル |
生産量 kW |
定数アンペア A について |
RPM | エフ.% | パワーファクター |
定数トルク N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA イスト IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB (A) |
同期速度 3000 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
年3~80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
年3~132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
年3〜60M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
年3〜60M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
年3〜25M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
年3〜250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
年3〜80S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
年3~280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
年間3~280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
モデル |
生産量 kW |
定数アンペア A について |
RPM | エフ.% | パワーファクター |
定数トルク N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA イスト IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB (A) |
同期速度 3000 r/min | ||||||||||
年3〜315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
年3~315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
年3〜3〜15L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
年3〜3〜15L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
年3〜3〜15L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
年3〜55年M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
年3~355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
年3~355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
同期速度 1500 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
年3〜25S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
年3〜25M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
年3〜250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
年間3〜280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
年3~280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
YE3-280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
年3〜315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
年3〜3〜15M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6よくある質問
Q: 工場ですか? それとも貿易会社ですか?
A: 私たちは,65年 (1958年以来) の製造経験を持つ工場です.